Ano | Mês | Tipo | Descrição | Visualizar |
---|---|---|---|---|
2019 | 08 | Pensionistas | Folha de Pagamento | Visualizar |
2019 | 08 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2019 | 07 | Pensionistas | Folha de Pagamento | Visualizar |
2019 | 07 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2019 | 06 | Pensionistas | Folha de Pagamento | Visualizar |
2019 | 06 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2019 | 05 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2019 | 05 | Pensionistas | Folha de Pagamento | Visualizar |
2019 | 04 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2019 | 04 | Pensionistas | Folha de Pagamento | Visualizar |
2019 | 03 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2019 | 02 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2019 | 01 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2018 | 12 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2018 | 11 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2018 | 10 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2018 | 09 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2018 | 08 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2018 | 07 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2018 | 06 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2018 | 05 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2018 | 04 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2018 | 03 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2018 | 02 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
2018 | 01 | Inativos | Folha de Pagamento | Visualizar |
Folhas de Pagamentos – RPPS
admin
2019-09-05T13:29:31+00:00